Description
Sta-Lok Long Eye 10mm Wire x 5/8″ Pin
| Reference | Wire Size (MM) |
Wire Size (Inch) |
A (MM) |
A (Inch) |
B (MM) |
B (Inch) |
D (MM) |
D (Inch) |
H (MM) |
H (Inch) |
Weight (KG) |
Weight (LB) |
| 078-05 | 5MM | – | 106 | 4.187 | 82.5 | 3.25 | 7.5 | 0.295 | 9.8 | 3/8″ | 0.12 | 0.265 |
| 178-05 | – | 3/16″ | 106 | 4.187 | 82.5 | 3.25 | 7.5 | 0.295 | 9.8 | 3/8″ | 0.12 | 0.265 |
| 178-55-3/8 | – | 7/32″ | 126 | 4.875 | 100 | 3.937 | 7.5 | 0.295 | 9.8 | 3/8″ | 0.2 | 0.441 |
| 178-55 | – | 7/32″ | 126 | 4.875 | 100 | 3.937 | 9.5 | 0.375 | 11.5 | 7/16″ | 0.2 | 0.441 |
| 078-06-3/8 | 6MM | – | 126 | 4.875 | 100 | 3.937 | 7.5 | 0.295 | 9.8 | 3/8″ | 0.2 | 0.441 |
| 078-06 | 6MM | – | 126 | 4.875 | 100 | 3.937 | 9.5 | 0.375 | 11.5 | 7/16″ | 0.2 | 0.441 |
| 078-06-1/2 | 6MM | – | 147 | 5.75 | 117.5 | 4.625 | 12 | 0.472 | 13 | 1/2″ | 0.26 | 0.573 |
| 178-06-3/8 | – | 1/4″ | 126 | 4.875 | 100 | 3.937 | 7.5 | 0.295 | 9.8 | 3/8″ | 0.2 | 0.441 |
| 178-06 | – | 1/4″ | 147 | 5.75 | 117.5 | 4.625 | 12 | 0.472 | 13 | 1/2″ | 0.26 | 0.573 |
| 078-07 | 7MM | 9/32″ | 147 | 5.781 | 117.5 | 4.625 | 12 | 0.472 | 13 | 1/2″ | 0.3 | 0.661 |
| 078-08 | 8MM | 5/16″ | 147 | 5.781 | 117.5 | 4.625 | 12 | 0.472 | 13 | 1/2″ | 0.36 | 0.794 |
| 078-08-5/8 | 8MM | 5/16″ | 175 | 6.889 | 136.4 | 5.369 | 13.5 | 0.531 | 16 | 5/8″ | 0.54 | 1.19 |
| 078-10 | 10MM | – | 175 | 6.889 | 136.4 | 5.369 | 13.5 | 0.531 | 16 | 5/8″ | 0.64 | 1.411 |
| 178-10 | – | 3/8″ | 175 | 6.889 | 136.4 | 5.369 | 13.5 | 0.531 | 16 | 5/8″ | 0.64 | 1.411 |
| 178-11 | – | 7/16″ | 254 | 10 | 205.8 | 8.102 | 19 | 0.748 | 19.5 | 3/4″ | 1.3 | 2.866 |
| 078-12 | 12MM | – | 254 | 10 | 205.8 | 8.102 | 19 | 0.748 | 19.5 | 3/4″ | 1.3 | 2.866 |
| 078-14 | 14MM | 9/16″ | 330 | 13 | 280.5 | 11 | 21 | 0.827 | 22.5 | 7/8″ | 2.1 | 4.63 |
| 078-16 | 16MM | 5/8″ | 320 | 12.6 | 303.6 | 11.955 | 24 | 0.945 | 25.6 | 1″ | 2.7 | 5.952 |






Reviews
There are no reviews yet.