Description
Vaikobi Mens Flexforce 3.5Mm Long John
Features
- REACH certified fabrics with no harmful chemicals
- Reflective thermal titanium layer reflects body heat
- Rip-stop neoprene fabrication
- Durable VAR panels on the knee, shin, thigh panel, seat panels
- Airprene chest and back panels for controlled insulation
Size Chart
| Size | Height | Weight | Chest | Waist | Hips | |||||
| metric | imperial | metric | imperial | metric | imperial | metric | imperial | metric | imperial | |
| XXS | 161cm – 167 cm | 5’3″ – 5’6″ | 54kg – 58kg | 119lbs – 128lbs | 76cm – 81cm | 30″ – 32″ | 62cm – 66cm | 24.5″ – 26″ | 78cm – 82cm | 30.5″ – 32.5″ |
| XS | 165cm – 172cm | 5’5″ – 5’8″ | 56kg – 63kg | 123lbs – 139lbs | 82cm – 87cm | 32″ – 34.5″ | 66cm – 70cm | 26″ – 27.5″ | 82cm – 89cm | 32.5″ – 35″ |
| S | 169cm – 176cm | 5’7″ – 5’9″ | 61kg – 68kg | 135lbs – 150lbs | 88cm – 96cm | 34.5″ – 38″ | 71cm – 76cm | 28″ – 30″ | 90cm -96cm | 35.5″ – 38″ |
| M | 174cm – 181cm | 5’9″ – 5’11” | 66kg – 73kg | 146lbs – 161lbs | 97cm – 104cm | 38″ – 41″ | 77cm – 85cm | 30″ – 33.5″ | 97cm – 102cm | 38″ – 40″ |
| L | 178cm – 185cm | 5’10” – 6’8″ | 76kg – 85kg | 168lbs – 187lbs | 106cm – 114cm | 41.5″ – 45″ | 86cm – 95cm | 34″ – 37.5″ | 103cm – 108cm | 40.5″ – 42.5″ |
| XL | 183cm – 190cm | 6′ – 6’3″ | 86kg – 95kg | 190lbs – 209lbs | 116cm – 122cm | 45.5″ – 48″ | 96cm – 105cm | 38″ – 41.5″ | 109cm – 115cm | 43″ – 45.5″ |
| XXL | 187cm – 194cm | 6’2″ – 6’4″ | 96kg – 105kg | 121lbs – 232lbs | 124cm – 132cm | 49″ – 52″ | 106cm – 115cm | 41.5″ – 55″ | 116cm – 122cm | 45.5″ – 48″ |






Reviews
There are no reviews yet.